学号 | 学院 | 学生姓名 | 英语成绩 | ||
类型 | 总分 | 听力 | |||
161030009 | 管理学院 | 檀齐 | cet6 | 523 | 170 |
161030028 | 管理学院 | 冯亚楠 | cet6 | 496 | 151 |
161030032 | 管理学院 | 疏婷婷 | cet6 | 491 | 164 |
161030061 | 管理学院 | 习小琪 | cet6 | 483 | 180 |
161030002 | 管理学院 | 赵菁 | 考研英语 | 76 | / |
161030019 | 管理学院 | 喻瑶 | 考研英语 | 76 | / |
161030021 | 管理学院 | 朱雅薇 | 考研英语 | 78 | / |
161030040 | 管理学院 | 夏珊珊 | 考研英语 | 76 | / |
管理学院
杭州电子科技大学硕士研究生学位英语课程免修名单(2016-ag娱乐平台官方网站
根据《杭州电子科技大学研究生课程教学管理规定》(杭电研[2013]167号)有关规定,经学生本人申请、学院审核,现将学位英语免修名单予以公布,公示7天,在公示期间若有任何异议,请向研究生院培养办(电话86919141)反映。
公示结束后,没有问题申请者将获得学位英语免修资格,学位英语免修成绩登记为85分,不再参加研究生学位英语课程学习和考试。